Direcciones - Teléfonos - Horarios de Atención
Oficinas y Teléfonos
Buscar oficina:
Agregar prefijo
|
||
Informes - Reclamos 0800 1881 |
||
Línea gratuita las 24hs. para realizar consultas y reclamos | ||
Central Telefónica |
||
1955 | ||
Edificio Central |
||
Gral. Artigas N° 176 – Rocha | ||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 12:00 a 17:45 | |
Dependencia | Teléfono | Interno |
Central Telefónica | 1955 | 100 | 101 | 102 | 105 | 106 | 107 |
Adicciones | 1955 | 279 |
Adquisiciones | 1955 | 137 |
Archivo | 1955 | 140 |
Arquitectura | 1955 | 151 |
Auditoría Interna | 1955 | 179 |
Auditoria Tribunal de Cuentas | 1955 | 174 |
Cafetería | 1955 | 159 |
Certificaciones Médicas | 1955 | 143 |
Choferes | 1955 | 163 |
Compras | 1955 | 177 |
Compras Dirección | 1955 | 133 |
Contaduría | 1955 | 115 | 127 | 142 | 170 |
Contadora | 1955 | 157 |
Contadora Tribunal de Cuentas | 1955 | 121 |
Contribución Inmobiliaria | contribucioninmobiliaria@rocha.gub.uy | 1955 | 118 |
Control y Cobros de Bromatología | 1955 | 135 |
Cuentas Personales | 1955 | 144 |
Descentralización | 1955 | 181 |
Despacho de Resoluciones | 1955 | 122 |
Dirección General de Secretaría | 1955 | 103 |
Fiscalización de Ingresos | 1955 | 146 |
Fotocopiadora | 1955 | 172 |
Higiene / Planta de Reciclaje | 1955 | 148 / 282 |
Informe | 1955 | 169 |
Inventario | 1955 | 156 |
Inspecciones Generales | 1955 | 141 |
Inspección Hacienda | 1955 | 114 |
Jurídica | 1955 | 136 |
Notarial | 1955 | 263 |
Laboratorio Bromatología | 1955 | 139 |
Libretas de Conducir | 1955 | 123 |
Mensajería | 1955 | 158 |
Ordenamiento Territorial | 1955 | 261 |
Pago a Proveedores | 1955 | 173 |
Portería | 1955 | 119 |
Prensa | 1955 | 155 |
Procuraduría Fiscal | 1955 | 166 |
Producción y Desarrollo | 1955 | 182 |
Recursos Humanos | 1955 | 113 |
Recursos Humanos (Personal) | 1955 | 147 |
RRHH Planificación y Desarrollo | 1955 | 211 |
Reguladora de Tramites | 1955 | 161 |
Secretaria General | 1955 | 152 |
Secretaría de Comunicación | 1955 | 214 |
Sistemas Central | 1955 | 1111 |
Sistemas Fax | 1955 | 1113 |
Sueldos | 1955 | 120 |
Sumarios | 1955 | 164 |
Tesorería | 1955 | 116 | 117 |
Tránsito | 1955 | 150 |
Tránsito Dirección | 1955 | 124 |
Tránsito Dirección Técnica | 1955 | 5010 |
Tránsito Inspectores | 1955 | 145 |
Tránsito Inspectores Parque | 1955 | 207 |
Centro Cultural María Elida Marquizo |
||
18 de julio esquina 19 de abril – Rocha | ||
Dependencia | Teléfono | Horarios |
Biblioteca | 1955 int. 247 | 12:00 a 17:45 |
Área Educativa | 1955 int. 246 | 12:00 a 17:45 |
Dirección | 1955 int. 245 | 12:00 a 17:45 |
CENTRO DE DIA |
||
Ansina y Gulián Graña – Rocha | ||
Dependencia | Teléfono | Interno |
Adulto Mayor y Discapacidad | 1955 | 219 |
Centro Público de Empleo - CePE |
||
José Agustín Peri esq Ansina - Rocha | ||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 | |
Dependencia | Teléfono | Horarios |
Centro Público de Empleo - CePE | 1955 int. 254 | José Agustín Peri esq Ansina - Rocha |
Teatro 25 de Mayo |
||
25 de Mayo frente a Plaza Independencia – Rocha | ||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 12:00 a 17:45 | |
Dependencia | Teléfono | Interno |
Oficina | 1955 | 262 |
Salón Amarillo | 1955 | 203 |
Museo Regional de Rocha |
||
25 de agosto esquina Florencio Sanchez – Rocha | ||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 8 a 16 y Sábado de 9 a 13 hs | |
Dependencia | Teléfono | Interno |
Museo "Milton De Los Santos" | 1955 | 208 |
Turismo |
||
Intersección de Rutas 9 y 15 – Rocha | ||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 10:00 a 18:00 | |
Dependencia | Teléfono | Interno |
Casa del Turismo | 1955 | 3100 |
Hotel Municipal | 1955 | 184 |
Promoción Social |
||
Florencio Sanchez N° 130 – Rocha | ||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 12:00 a 17:45 | |
Dependencia | Teléfono | Interno |
Dirección | 1995 | 217 |
Genero y Equidad | 1995 | 278 |
Oficina de la Juventud | 1995 | 239 - 240 |
Casa Mujer | 1995 | 216 |
Promoción Social |
||
Leonardo Olivera N° 147 – Rocha | ||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 09:00 a 15:00 | |
Dependencia | Teléfono | Interno |
Asistencia Alimentaria | 1955 | 192 |
Vivienda | 1955 | 191 |
Desarrollo Empresarial |
||
Agustin Peri esquina Ansina – Rocha | ||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 07:00 a 17:30 | |
Dependencia | Teléfono | Interno |
Desarrollo Empresarial | 1955 | 204 |
Dirección | 1955 | 7792 |
Expendio Municipal | 1955 | 131 |
CE.CA.P. Rocha |
||
(Centro Educativo de Capacitación y Producción de Rocha) Julián Graña N° 140, esq. 19 de Abril – Rocha | ||
Dependencia | Teléfono | Interno |
CE.CA.P. | 1955 | 171 |
CE.CO.E.D. Rocha |
||
(Centro Coordinación Emergencia Departamental de Rocha) Gral. Artigas N° 176 – Rocha | ||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 12:00 a 17:45 | |
Dependencia | Teléfono | Interno |
CE.CO.E.D. | 4472 1788 | 193 |
Control Bromatológico |
||
Ruta 9 km. 191 | ||
Horario de atención al público: | Atención 24 hs | |
Dependencia | Teléfono | Interno |
Control Bromatológico | 44702427 | - |
Control de Omnibus |
||
Mario Anza esquina Avda. Liber Seregni – Rocha | ||
Horario de atención al público: | Atención 24 hs | |
Dependencia | Teléfono | Interno |
Terminal Rocha | 1955 | 125 |
Dispositivo Ciudadela |
||
Gral. Artigas N° 176 – Rocha | ||
Horario de atención al público: | - | |
Dependencia | Teléfono | Interno |
Dispositivo Ciudadela | 1955 | 193 |
Higiene – Parques y Jardines |
||
18 de Julio y Av. Italia – Rocha | ||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 07:00 a 15:15 | |
Dependencia | Teléfono | Interno |
Recolección de residuos y retiro de podas: | 1955 | 205 |
Obras |
||
Ex Abasto Municipal, (Calle 12 entre Rodolfo Canstatt y Ruta 9) Rocha | ||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 07:00 a 15:15 | |
Dependencia | Teléfono | Interno |
Almacén | 1955 | 201 |
Coordinadora de Obras | 1955 | 210 |
Combustible | 1955 | 202 |
Dirección | 1955 | 209 |
Taller de Vialidad | 1955 | 134 |
Vialidad | 1955 | 132 |
Carpintería / Pinturas |
||
Orosmán de los Santos esquina Batlle y Ordoñez – Rocha | ||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 07:00 a 15:15 | |
Dependencia | Teléfono | Interno |
Carpintería | 1955 | 129 |
Electricidad |
||
Av. J.J.Martínez esquina Av. Agraciada – Rocha | ||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 07:00 a 15:15 | |
Dependencia | Teléfono | Interno |
Oficina | 1955 | 200 |
Estadio Dr. Mario Sobrero |
||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 07:00 a 15:15 | |
Dependencia | Teléfono | Interno |
Oficina | 1955 | 126 |
Hogar de Ancianos |
||
Av. Agraciada – Rocha | ||
Horario de atención al público: | ||
Dependencia | Teléfono | Interno |
Oficina | 44722478 | - |
Hogar Estudiantil |
||
Ansina esquina Ituzaingó – Rocha | ||
Horario de atención al público: | ||
Dependencia | Teléfono | Interno |
Oficina | 1955 | 194 |
Hotel Municipal |
||
19 de abril entre Sención y Ramírez – Rocha | ||
Horario de atención al público: | Atención 24 hs | |
Dependencia | Teléfono | Interno |
Oficina | 1955 | 184 |
Plaza de Deportes |
||
Zorrilla de San Martín esquina Agustín Peri – Rocha | ||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 08:00 a 22:00 Sab/D a 20:00 | |
Dependencia | Teléfono | Interno |
Oficina | 44724714 | - |
Policlínica B° Belvedere |
||
Rocha | ||
Dependencia | Teléfono | Interno |
Policlínica | 44726472 | - |
Policlínica B° Lavalleja |
||
Rocha | ||
Dependencia | Teléfono | Celular |
Policlínica | 44725705 | 098 928 942 |
Policlínica Marsiscano - Rocha |
||
Dependencia | Teléfono | Interno |
Policlínica | 44723617 | - |
Policlínica Barrio Treinta y Tres - Rocha |
||
Dependencia | Teléfono | Interno |
Policlínica | 099 164 835 | - |
Polideportivo |
||
Av. Luis Alberto de Herrera esquina Av. Italia – Rocha | ||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 8:00 a 21:00 | |
Dependencia | Teléfono | Internos |
Oficina | 1955 | 236, 237 y 238 |
Necrópolis (Cementerio) |
||
J.J.Martínez esquina Pablo Zufriategui – Rocha | ||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 07:15 a 17:45 | |
Dependencia | Teléfono | Interno |
Oficina | 1955 | 128 |
Registro Civil |
||
Gral. Artigas esquina Lavalleja – Rocha | ||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 12:00 a 17:45 | |
Dependencia | Teléfono | Interno |
Oficina | 1955 | 162 |
Vivero |
||
Ruta 9 y Ruta 15 | ||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 08:00 a 14:00 | |
Dependencia | Teléfono | Interno |
Oficina | 44722736 | - |
Municipio de Castillos |
||
19 de abril N° 1287 – Castillos | ||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 12:00 a 17:45 | |
Dependencia | Teléfono | Interno |
Alcaldía | 1955 | 3202 |
Libretas | 1955 | 3203 |
Municipio | 1955 | 3201 |
Tránsito | 1955 | 3204 |
Obrador | 4475 9719 | - |
Municipio de Chuy |
||
Samuel Priliac N° 478 – Chuy | ||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 12:00 a 17:45 | |
Dependencia | Teléfono | Interno |
Recaudación | 1955 | 3502 |
Libretas de Conducir | 1955 | 3501 |
Obrador | 1955 | 3503 |
Alcaldía Municipio | 1955 | 3504 |
Inspecciones Generales | 1955 | 3505 |
Municipio de Lascano |
||
Ituzaingó N° 1227 – Lascano | ||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 12:00 a 17:45 | |
Dependencia | Teléfono | Interno |
Alcaldía | 1955 | 3104 |
Municipio | 1955 | 3101 - 3102 |
Contadurìa | 1955 | 3105 |
Inspectores | 1955 | 3108 |
Libretas de Conducir | 1955 | 3107 |
Personal | 1955 | 3106 |
Centro Cultural | 1955 | 3103 |
Municipio de La Paloma |
||
Aries casi Av. Paloma – La Paloma | ||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 12:00 a 17:45 | |
Dependencia | Teléfono | Interno |
Alcaldía | 1955 | 3602 - 3604 |
Alcaldía Fax | 1955 | 3603 |
Municipio | 1955 | 3601 |
Obras | 1955 | 3606 |
Oficina de Montevideo |
||
Galeria Caubarrere Av 18 de Julio 907 Oficina 503 esq. Convención – Montevideo |
||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 08:00 a 13:30 | |
Dependencia | Teléfono | |
Oficina | Tel.: 1955 internos: 4201 / 4202 / 4203 | |
Hogar Estudiantil | 1955 interno 4206 | |
Junta Local Cebollatí |
||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 12:00 a 17:45 | |
Dependencia | Teléfono | Interno |
Oficina | 1955 | 3301 |
Centro Cultural | 1955 | 3302 |
Junta Local La Coronilla |
||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 12:00 a 17:45 | |
Dependencia | Teléfono | |
Oficina y Centro Cultural | 1955 int. 3701 | |
Junta Local Punta del Diablo |
||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 12:00 a 17:45 | |
Dependencia | Teléfono | |
Oficina | 1955 int. 4401 | |
Junta Local San Luis |
||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 12:00 a 17:45 | |
Dependencia | Teléfono | |
Oficina | 1955 int. 3801 ó 44704114 - 44704525 | |
Junta Local Velazquez |
||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 12:00 a 17:45 | |
Dependencia | Teléfono | |
Oficina | 1955 int. 3401 | |
Junta Local Barra del Chuy |
||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 12:00 a 17:45 | |
Dependencia | Teléfono | |
Oficina | 1955 int. 4101 | |
Junta Local 18 de Julio |
||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 12:00 a 17:45 | |
Dependencia | Teléfono | |
Oficina | 1955 int. 4001 | |
Junta Local 19 de Abril |
||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 12:00 a 17:45 | |
Dependencia | Teléfono | |
Oficina | 44702029 | |
Oficina Barra de Valizas |
||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 12:00 a 17:45 | |
Dependencia | Teléfono | |
Oficina | 44757670 | |
Centro Cultural La Paloma |
||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes 8:00 a 20:00 | |
Dependencia | Teléfono | |
Oficina | 44796492 | |
Centro Cultural Costa Azul |
||
Coronillas esquina De Mora – Costa Azul | ||
Dependencia | Teléfono | |
Oficina | 44796531 | |
Cabañas Andresito – La Paloma |
||
Horario de atención al público: | Lunes a Domingo de 08:00 a 21:00 | |
Dependencia | Teléfono | |
Oficina | 1955 int: 3605 | |
Cabañas – Aguas Dulces |
||
Horario de atención al público: | NO DISPONIBLES | |
Dependencia | Teléfono | |
Oficina | 44752092 | |
Cabañas – Barra del Chuy |
||
– Barra del Chuy | ||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 12:00 a 17:45 | |
Dependencia | Teléfono | |
Oficina | 1955 interno 4101 | |